Aplicación de nuestras soluciones en cada etapa del cultivo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
WEEK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiclone LQ | |||||||||||||
Multiclone Gel | |||||||||||||
Route Stim | |||||||||||||
Sil-Up | |||||||||||||
Seed Starter | |||||||||||||
Potenza Starter | |||||||||||||
Potenza Nder | |||||||||||||
Root Active | |||||||||||||
Root Active Pro | |||||||||||||
Fertgrow Nature | |||||||||||||
Bloomfert Nature | |||||||||||||
Fertgrow | |||||||||||||
Bloomfert | |||||||||||||
Seawex | |||||||||||||
Seawex PK | |||||||||||||
Trace Complex | |||||||||||||
Myconet | |||||||||||||
Bact Up | |||||||||||||
Reload Pre | |||||||||||||
Flyko | |||||||||||||
Spiko | |||||||||||||
Funko | |||||||||||||
Trideko | |||||||||||||
Inmuno Shield |